1 | Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители): категория транспортного средства — А, В, BE, М, А1, В1 | 943,00 |
В том числе: | ||
Профилактический осмотр врачом-терапевтом | 163,00 | |
Прием врача офтальмолога | 276,00 | |
Медицинское освидетельствование врачом психиатром-наркологом граждан с целью выдачи справок об отсутствии медицинских психиатрических противопоказаний (алкоголизма, наркомании, токсикомании) для выполнения работ, связанных с непосредственным управлением транспортными средствами, для выдачи лицензии на право приобретения оружия и выполнения работ, где разрешено ношение огнестрельного оружия и его применение, осуществления других видов деятельности; для выдачи Управлением Федеральной миграционной службы по Рязанской области иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство, разрешения на временное проживание, выдачи разрешительных документов для осуществления иностранными гражданами временной трудовой деятельности в Российской Федерации | 268,00 | |
Психиатрическое освидетельствование гражданина для определения наличия (отсутствия) психиатрических медицинских противопоказаний для вождения автотранспорта, владения оружием, осуществления профессиональной деятельности, имеющей психиатрические медицинские противопоказания | 236,00 | |
2 | Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители): категория транспортного средства — С, D, СЕ, DE, Tm, Tb, С1, D1, С1Е, DIE | 2219,00 |
В том числе: | ||
Профилактический осмотр врачом-терапевтом | 163,00 | |
Консультация врача невролога | 241,00 | |
Прием врача офтальмолога | 276,00 | |
Профилактический осмотр врача-отоларинголога | 197,00 | |
Медицинское освидетельствование врачом психиатром-наркологом граждан с целью выдачи справок об отсутствии медицинских психиатрических противопоказаний (алкоголизма, наркомании, токсикомании) для выполнения работ, связанных с непосредственным управлением транспортными средствами, для выдачи лицензии на право приобретения оружия и выполнения работ, где разрешено ношение огнестрельного оружия и его применение, осуществления других видов деятельности; для выдачи Управлением Федеральной миграционной службы по Рязанской области иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство, разрешения на временное проживание, выдачи разрешительных документов для осуществления иностранными гражданами временной трудовой деятельности в Российской Федерации | 268,00 | |
Психиатрическое освидетельствование гражданина для определения наличия (отсутствия) психиатрических медицинских противопоказаний для вождения автотранспорта, владения оружием, осуществления профессиональной деятельности, имеющей психиатрические медицинские противопоказания | 236,00 | |
Электроэнцефалография | 838,00 |
1 | Медицинское освидетельствование с выдачей медицинского заключения по результатам освидетельствования гражданина для получения лицензии на владение оружием формы № 002- О/у и № ООЗ-О/у, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.11.2021г. № 1104н | 3330,00 |
| Медицинский осмотр врачом-офтальмологом и оформление медицинского заключения в форме ЭМД ответственным медицинским работником в рамках медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием | 696,00 |
| Медицинское освидетельствование врачом психиатром-наркологом граждан с целью выдачи справок об отсутствии медицинских психиатрических противопоказаний (алкоголизма, наркомании, токсикомании) для выполнения работ, связанных с непосредственным управлением транспортными средствами, для выдачи лицензии на право приобретения оружия и выполнения работ, где разрешено ношение огнестрельного оружия и его применение, осуществления других видов деятельности; для выдачи Управлением Федеральной миграционной службы по Рязанской области иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство, разрешения на временное проживание, выдачи разрешительных документов для осуществления иностранными гражданами временной трудовой деятельности в Российской Федерации | 268,00
|
| Психиатрическое освидетельствование при прохождении медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием | 918,00 |
| Проведение химико-токсикологического исследования на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (10 групп) | 1448,00 |
1. | Вакуумное литье стального зуба (литок) | 150,00 |
2. | Вакуумное литье стального зуба (фасетка) | 150,00 |
3. | Вакуумное литье лапки | 100,00 |
4. | Вакуумное литье цельнолитого зуба, коронки | 300,00 |
5. | Вакуумное литье вкладки культевой-штифтовой неразборной | 200,00 |
6. | Вакуумное литье вкладки культевой-штифтовой разборной (за 1 деталь) | 200,00 |
7. | Вакуумное литье металлокерамического каркаса Cos | 420,00 |
8. | Вакуумное литье металлокерамического каркаса NiCr | 300,00 |
9. | Вакуумное литье бюгельного протеза (любого) | 2000,00 |
10. | Лазерная сварка | 700,00 |
11. | Дублирование силиконом под огнеупорную модель | 2000,00 |
Нанесение защитно-упрочняющего покрытия на металлические зубные протезы из нитрид титана | ||
1. | Коронка | 150,00 |
2. | Фасетка | 150,00 |
3. | Литок | 150,00 |
4. | Бюгель | 400,00 |
5. | Кламмер | 80,00 |
Нанесение защитно-упрочняющего покрытия на металлические зубные протезы из нитрид титана и циркония | ||
6. | Коронка | 300,00 |
7. | Фасетка | 300,00 |
8. | Литок | 300,00 |
9. | Бюгель | 1000,00 |
10. | Кламмер | 120,00 |
Плазменное напыление титаном | ||
11. | Плазменный ретенционный слой | 300,00 |
*Услуги оказываются ООО «ПыЛиМ» (390046, г. Рязань, ул. Спортивная, д.1 (4912) 24-76-29) на основании договора № 21/03/22Л от 01.03.2022г.
1 | Съемный протез с 1 зубом из пластмассы | 1 973,00 |
2 | Съемный протез с 2 зубами из пластмассы | 2 009,00 |
3 | Съемный протез с 3 зубами из пластмассы | 2 046,00 |
4 | Съемный протез с 4 зубами из пластмассы | 2 083,00 |
5 | Съемный протез с 5 зубами из пластмассы | 2 120,00 |
6 | Съемный протез с 6 зубами из пластмассы | 2 156,00 |
7 | Съемный протез с 7 зубами из пластмассы | 2 193,00 |
8 | Съемный протез с 8 зубами из пластмассы | 2 230,00 |
9 | Съемный протез с 9 зубами из пластмассы | 2 267,00 |
10 | Съемный протез с 10 зубами из пластмассы | 2 303,00 |
11 | Съемный протез с 11 зубами из пластмассы | 2 340,00 |
12 | Съемный протез с 12 зубами из пластмассы | 2 377,00 |
13 | Съемный протез с 13 зубами из пластмассы | 2 414,00 |
14 | Съемный протез с 14 зубами из пластмассы, поставленными в анатомическом артикуляторе | 2 450,00 |
15 | Замена или установка в протезе 1 го дополнительного зуба из пластмассы | 959,00 |
16 | Замена или установка в протезе 2х дополнительных зубов из пластмассы | 940,00 |
17 | Замена или установка Зх дополнительных зубов из пластмассы | 977,00 |
18 | Замена или установка в протезе 4х дополнительных зубов из пластмассы | 992,00 |
19 | Индивидуальная ложка | 1 273,00 |
20 | Кламмер гнутый одноплечевой | 62,00 |
21 | Изоляция торуса | 246,00 |
22 | Спайка деталей | 214,00 |
23 | Коронка стальная штампованная восстановительная | 730,00 |
24 | Коронка стальная с пластмассовой облицовкой | 1 030,00 |
25 | Коронка пластмассовая | 612,00 |
26 | Зуб литой из стали (без литейных работ) | 370,00 |
27 | Зуб литой из стали с пластмассовой фасеткой (без литейных работ) | 1 011,00 |
28 | Зуб литой из хромкобальтового сплава | 369,00 |
29 | Зуб литой из хромкобальтового сплава с пластмассовой фасеткой | 810,00 |
30 | Зуб пластмассовый в несъемной протезе из пластмассы | 249,00 |
31 | Каппа пластмассовая | 1 042,00 |
32 | Коронка стальная штампованная под опорноудерживающий кламмер | 589,00 |
33 | Консультация врача-стоматолога-ортопеда | 696,00 |
34 | Снятие слепка альгинатной массой | 537,00 |
35 | Снятие слепка силиконовой массой (базисный слепок) | 600,00 |
36 | Снятие слепка силиконовой массой (коррегирующий слепок) | 661,00 |
37 | Препарирование зуба под коронку с облицовкой | 1 230,00 |
38 | Препарирование зуба под металлическую штампованную коронку | 1 049,00 |
39 | Определение центральной окклюзии (частичный протез) | 739,00 |
40 | Подготовка корневого канала под культевую штифтовую вкладку | 2 368,00 |
41 | Медикаментозная обработка зуба | 647,00 |
42 | Примерка штампованной коронки | 1 064,00 |
43 | Фиксация искусственной коронки на зубе с помощью цемента | 1 403,00 |
44 | Фиксация коронки на временный материал | 383,00 |
45 | Припасовка индивидуальной ложки | 1 129,00 |
46 | Устранение двух переломов базиса в протезе | 810,00 |
47 | Устранение одного перелома базиса в протезе | 760,00 |